Općina MedulinOpćina Medulin - Evidencija nekretnina

OPĆINA MEDULIN
  • Naslovna
  • Evidencija nekretnina
  • Evidencija udjela
  • Evidencija dionica
  • Dokumentacija
  • Natječaji
Zemljišnoknjižna Stanja Katastarska stanja Korištenje
# Vrsta Naziv K.O. Uložak Čestica Površina (m2) Kultura Titular vl. Udio vl. Naziv K.O. (pl) Broj P.L. Čestica (pl) Površina (m2) (pl) Nositelj prava Udio Nositelja Namjena Funkcionalnost
1 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 3033 k.č. 1118/14 251 Osipovica - put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1118/14 251 Općina Medulin 1/1 - -
2 Prirodno neplodno zemljište Medulin 4280 k.č. 699/28 131 Dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 699/28 131 Općina Medulin 1/1 - -
3 Prirodno neplodno zemljište Medulin 5088 k.č. 1114/30 53 Sad - dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 1104 k.č. 1114/30 53 B.D. 1/1 - -
4 Prirodno neplodno zemljište Medulin 4446 k.č. 1658/7 31 Dvorište uz stambenu zgradu Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1658/7 31 Općina Medulin 1/1 - -
5 Prirodno neplodno zemljište Medulin 19046 k.č. 1658/3 71 Dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 1324 k.č. 1658/3 71 R.S. 1/1 - -
6 Prirodno neplodno zemljište Medulin 5003 k.č. 790/65 50 Dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 790/65 50 Općina Medulin 1/1 - -
7 Prirodno neplodno zemljište Medulin 19748 k.č. 1112/21 115 SAD - dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 2259 k.č. 1112/21 115 T.G. 1/1 - -
9 Prirodno neplodno zemljište Medulin 4879 k.č. 17/1 ZGR 24 Dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 2885 k.č. 17/1 ZGR 24 Općina Medulin 1/1 - -
10 Prirodno neplodno zemljište Medulin 19504 k.č. 1114/32 209 SAD - dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 394 k.č. 1114/32 209 Općina Medulin 1/1 - -
11 Prirodno neplodno zemljište Medulin 19782 k.č. 1791/4 63 Medulin - dvorište 1/3 ,1/3,1/6, 1/6 Općina Medulin 1/3 ,1/3,1/6, 1/6 Medulin 759 k.č. 1791/4 63 4 suvlasnika - - -
12 Prirodno neplodno zemljište Medulin 3033 k.č. 1230/81 22 Dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1230/81 22 Općina Medulin 1/1 - -
13 Prirodno neplodno zemljište Medulin 3419 k.č. 130/2 ZGR 73 Dvorište 20/21 Općina Medulin i 1/21 Republika Hrvatska 20/21 Medulin 4064 k.č. 130/2 ZGR 73 20/21 Općina Medulin i 1/21 Republika Hrvatska 20/21 - -
14 Prirodno neplodno zemljište Medulin 48 k.č. 9/3 ZGR 30 Dvorište 3/9 Općina Medulin i 4 suvlasnika 45538 Medulin 3807 k.č. 9/3 ZGR 30 3/9 Općina Medulin i 4 suvlasnika 3/9 - -
15 Prirodno neplodno zemljište Medulin 3033 k.č. 1118/13 18 Osipovica - dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1118/13 18 Općina Medulin 1/1 - -
16 Prirodno neplodno zemljište Medulin 2988 k.č. 1123/6 672 Dvorište, recepcija Općina Medulin 1/1 Medulin 2885 k.č. 1123/6 672 Općina Medulin 1/1 - -
17 Prirodno neplodno zemljište Medulin 1299 k.č. 86/5 ZGR 26 Dvorište,prolaz 48/96 Općina Medulin i 5 suvlasnika 48/96 Medulin 5279 k.č. 86/5 ZGR 26 48/96 Općina Medulin i 5 suvlasnika 48/96 - -
18 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Medulin 18826 k.č. 711 3180 Groblje Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 711 3180 Općina Medulin 1/1 - -
19 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Medulin 2964 k.č. 688/4 2182 Groblje, kapelica, dio mrtvačnice, grobnica Općina Medulin 1/1 Medulin 2885 k.č. 688/4 2182 Općina Medulin 1/1 - -
20 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Medulin 2943 k.č. 696/2 216 Dio mrtvačnice, dio porte, groblje - dio mrtvačnice 12m2, dio porte 60m2, groblje 144m2 Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 696/2 216 Općina Medulin 1/1 - -
21 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 176 k.č. 1092/50 1203 Lokalna cesta, Makadam Društveno vlasništvo - korisnik je: Općina Pula 1/1 Medulin 2885 k.č. 1092/50 1203 Općina Medulin 1/1 - -
22 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4065 k.č. 902/6 94 Lokalna cesta makadam Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 902/6 94 Općina Medulin 1/1 - -
23 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 3802 k.č. 33/2 5 Put 18/756, 240/756, 2394/9072 Općina Medulin i 21 suvlasnik 18/756, 240/756, 2394/9072 Medulin 4356 k.č. 33/2 5 258/756, 2394/9072 Općina Medulin i 18 suvlasnika 258/756, 2394/9072 - -
24 Kom. infrastruktura - građevine i uređaji javne namjene Medulin 18827 k.č. 170/ZGR 8 Česma Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 170/ZGR 8 Općina Medulin 1/1 - -
25 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 3811 k.č. 824/19 922 Poljski Put 58/922, 58/922 Općina Medulin i 806/922 P.M. 58/922, 58/922 Medulin 4566 k.č. 824/19 922 2 suvlasnika - - -
26 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4165 k.č. 1089/35 213 Ulica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1089/35 213 Općina Medulin 1/1 - -
27 Kom. infrastruktura - građevine i uređaji javne namjene Medulin 4990 k.č. 105/2 ZGR 30 Zvonik Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 105/2 ZGR 30 Općina Medulin 1/1 - -
28 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 2988 k.č. 1243/4 74 Gradska ulica Općina Medulin 1/1 Medulin 394 k.č. 1243/4 74 Općina Medulin 1/1 - -
29 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 2977 k.č. 1195/7 133 Cesta Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1195/7 133 Općina Medulin 1/1 - -
30 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 1595 k.č. 900/3 135 Lokalna cesta makadam 1/2,1/2 Općina Medulin 1/2,1/2 Medulin 1356 k.č. 900/3 135 1/2 A.S.; 1/2 S.J. - - -
31 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 2878 k.č. 1230/46 10 Lokalna cesta - asfaltirana 228/976 Općina Medulin i 1 suvlasnik 228/976 Medulin 2788 k.č. 1230/46 10 228/976 Općina Medulin i 1 suvlasnik 228/976 - -
32 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 19742 k.č. 928/122 80 Put 60/80 Općina Medulin i 20/80 M.D. 60/80 Medulin 4563 k.č. 928/122 80 M.D. 1/1 - -
33 Prirodno neplodno zemljište Medulin 1240 k.č. 1105/15 38 Dvorište 2/10, 2/10 Općina Medulin i 2 suvlasnika 4/10 Medulin 3759 k.č. 1105/15 38 4/10 Općina Medulin i 5 suvlasnika 4/10 - -
34 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 1903 k.č. 790/68 102 Gradska ulica - asfaltirana Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 790/68 102 Općina Medulin 1/1 - -
35 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 3454 k.č. 1123/32 18 L.cesta asfaltirana Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1123/32 18 Općina Medulin 1/1 - -
36 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 1832 k.č. 824/15 592 Put 1/24, 3/24 Općina Medulin i 3 suvlasnika 1/24, 3/24 Medulin 1896 k.č. 824/15 592 5 suvlasnika - - -
37 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 1447 k.č. 1116/18 78 Lokalna cesta Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1116/18 78 Općina Medulin 1/1 - -
38 Poljoprivredno zemljište Medulin 4642 k.č. 928/79 85 Ribarska ul. - pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 928/79 85 Općina Medulin 1/1 - -
39 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4886 k.č. 774/71 105 Cesta Općina Medulin 1/1 Medulin 5296 k.č. 774/71 105 2 suvlasnika - - -
40 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 398 k.č. 900/10 155 Gradska ulica Općina Medulin 1/1 Medulin 2929 k.č. 900/10 155 DAMS CROATIA d.o.o. za strojogradnju i montažu 1/1 - -
41 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 19035 k.č. 639/20 28 Katikulić - ulica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 639/20 28 Općina Medulin 1/1 - -
42 Kom. infrastruktura - javna parkirališta Medulin 1430 k.č. 1122/3 28 Osipovica - parkiralište Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1122/3 28 Općina Medulin 1/1 - -
43 Zgrade stambene namjene Medulin 5000 k.č. 70/ZGR 54 Kuća Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 70/ZGR 54 Općina Medulin 1/1 - -
44 Zgrade stambene namjene Medulin 1599 k.č. 9/1 ZGR 40 Kuća 3/9 Općina Medulin i 4 suvlasnika 3/9 Medulin 250 k.č. 9/1 ZGR 40 3/9 Općina Medulin i 4 suvlasnika 3/9 - -
45 Zgrade stambene namjene Medulin 1020 k.č. 199/ZGR 184 Kuća (KPU-Podul 6) Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 199/ZGR 184 Općina Medulin 1/1 - -
46 Zgrade stambene namjene Medulin 1533 k.č. 142/2 ZGR 123 Kuća i dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 142/2 ZGR 123 Općina Medulin 1/1 - -
47 Zgrade stambene namjene Medulin 5087 k.č. 54/18 ZGR 50 Dvorište , kuća 10/192,5/192,20/192 Općina Medulin i 1 suvlasnik 10/192,5/192,20/192 Medulin 5289 k.č. 54/18 ZGR 50 840/8064 Općina Medulin I 4 suvlasnika 840/8064 - -
48 Zgrade stambene namjene Medulin 5087 k.č. 54/17 ZGR 50 Dvorište, kuća 10/192,5/192,20/192 Općina Medulin i 1 suvlasnik 10/192,5/192,20/192 Medulin 5289 k.č. 54/17 ZGR 50 840/8064 Općina Medulin I 4 suvlasnika 840/8064 - -
49 Zgrade stambene namjene Medulin 2204 k.č. 780/8 979 Kuća, Biškupija 39, 39/A, izgrađeno zemljište, dvorište 1/4 Općina Medulin i 4 suvlasnika 1/4 Medulin 2084 k.č. 780/8 979 4 suvlasnika - - -
50 Zgrade stambene namjene Medulin 930 k.č. 291/ZGR 68 Kuća i dvorište Ima 8 suvlasnika - Medulin 144 k.č. 291/ZGR 68 4/40 Općina Medulin i 7 suvlasnika 4/40 - -
51 Zgrade stambene namjene Medulin 695 k.č. 54/7 ZGR 51 Kuća i dvorište 56/2304, 287/2304, 33/2304, 63/2304 i 49/2304 Općina Medulin i 1 suvlasnik 488/2304 Medulin 2359 k.č. 54/7 ZGR 51 6027/48384 Općina Medulin i 6 suvlasnika 6027/48384 - -
52 Prirodno neplodno zemljište Medulin 4295 k.č. 695/1 749 Neplodno Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 695/1 749 Općina Medulin 1/1 - -
53 Prirodno neplodno zemljište Medulin 1400 k.č. 933/10 106 Neplodno Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 933/10 106 Općina Medulin 1/1 - -
54 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4964 k.č. 928/7 1278 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 928/7 1278 Općina Medulin 1/1 - -
55 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4954 k.č. 928/118 278 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 928/118 278 Općina Medulin 1/1 - -
56 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 2977 k.č. 1195/33 55 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1195/33 55 Općina Medulin 1/1 - -
57 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4995 k.č. 774/37 68 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 774/37 68 Općina Medulin 1/1 - -
58 Poljoprivredno zemljište Medulin 4620 k.č. 1094/1 257 Put, pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1094/1 257 Općina Medulin 1/1 - -
59 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 814 k.č. 1655/139 923 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1655/139 923 Općina Medulin 1/1 - -
60 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 2977 k.č. 1195/31 18 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1195/31 18 Općina Medulin 1/1 - -
61 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 18824 k.č. 701/1 904 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 701/1 904 Općina Medulin 1/1 - -
62 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 19342 k.č. 889/4 1985 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 889/4 1985 Općina Medulin 1/1 - -
63 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 19373 k.č. 1114/35 58 Sad - put Općina Medulin 1/1 Medulin 2381 k.č. 1114/35 58 1/2 P.B.; 1/2 C.N. - - -
64 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 619 k.č. 1230/47 49 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1230/47 49 Općina Medulin 1/1 - -
65 Poljoprivredno zemljište Medulin 3033 k.č. 1230/56 58 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 1152 k.č. 1230/56 58 Arena Hospitality Group d.d. 1/1 - -
66 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 2312 k.č. 1230/62 43 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 394 k.č. 1230/62 43 Općina Medulin 1/1 - -
67 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 20254 k.č. 1230/79 113 Put 2 suvlasnika - Medulin 3961 k.č. 1230/79 113 Općina Medulin 1/1 - -
68 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 19038 k.č. 1242/5 1182 Put 1082/1182 Općina Medulin i 1 suvlasnik 1082/1182 Medulin 677 k.č. 1242/5 1182 L.I. 1/1 - -
69 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 19034 k.č. 902/19 20 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 1226 k.č. 902/19 20 Iratus 1.p. d.o.o. 1/1 - -
70 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4887 k.č. 1230/49 672 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1230/49 672 Općina Medulin 1/1 - -
71 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 3766 k.č. 928/84 43 Brajdine - put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 928/84 43 Općina Medulin 1/1 - -
72 Poljoprivredno zemljište Medulin 3033 k.č. 1124/9 37 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 2885 k.č. 1124/9 37 Općina Medulin 1/1 - -
73 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4908 k.č. 374/4 500 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 4249 k.č. 374/4 500 P.I. 1/1 - -
74 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 19011 k.č. 716/5 1150 Put 1/11, 11/12 Općina Medulin 1/11, 11/12 Medulin 4819 k.č. 716/5 1150 2 suvlasnika - - -
75 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4621 k.č. 1093/5 168 Put, oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1093/5 168 Općina Medulin 1/1 - -
76 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4398 k.č. 639/24 41 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 639/24 41 Općina Medulin 1/1 - -
77 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4399 k.č. 639/23 36 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 639/23 36 Općina Medulin 1/1 - -
78 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 1079 k.č. 1018/1 438 Put Općina Medulin 2/4, 1/2 Medulin 4686 k.č. 1018/1 438 2/4 Općina Medulin; 2/4 M.L. 2/4 - -
79 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 2312 k.č. 1230/61 127 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 394 k.č. 1230/61 127 Općina Medulin 1/1 - -
80 Poljoprivredno zemljište Medulin 3913 k.č. 689/42 141 Kazali - livada Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 689/42 141 Općina Medulin 1/1 - -
81 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 19164 k.č. 923/74 188 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 5501 k.č. 923/74 188 Š.M. 1/1 - -
82 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 18825 k.č. 1655/129 1208 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 2885 k.č. 1655/129 1208 Općina Medulin 1/1 - -
83 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 4954 k.č. 928/96 186 Put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 928/96 186 Općina Medulin 1/1 - -
84 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 3766 k.č. 928/101 6 Brajdine - put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 928/101 6 Općina Medulin 1/1 - -
85 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 873/21 2362 Put, pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 873/21 2362 Općina Medulin 1/1 - -
86 Građevine elektroenergestke infrastrukture Medulin 4958 k.č. 910/15 56 Trafostanica, privredno dvorište Općina Medulin 1/1 Medulin 5174 k.č. 910/15 56 Općina Medulin 1/1 - -
87 Poljoprivredno zemljište Medulin 5086 k.č. 1235/1 3838 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1235/1 3838 Općina Medulin 1/1 - -
88 Poljoprivredno zemljište Medulin 1841 k.č. 885/15 2 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 1524 k.č. 885/15 2 M.M. 1/1 - -
89 Poljoprivredno zemljište Medulin 5095 k.č. 928/69 90 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 928/69 90 Općina Medulin 1/1 - -
90 Poljoprivredno zemljište Medulin 19205 k.č. 1027/3 438 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1027/3 438 Općina Medulin 1/1 - -
91 Poljoprivredno zemljište Medulin 4628 k.č. 1112/12 189 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1112/12 189 Općina Medulin 1/1 - -
92 Poljoprivredno zemljište Medulin 19102 k.č. 595/34 297 Pašnjak 1/4,1/4,2/4 Općina Medulin 1/4,1/4,2/4 Medulin 1370 k.č. 595/34 297 4 suvlasnika - - -
93 Poljoprivredno zemljište Medulin 3606 k.č. 885/3 75 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 885/3 75 Općina Medulin 1/1 - -
94 Poljoprivredno zemljište Medulin 19512 k.č. 1114/34 39 SAD - pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 5485 k.č. 1114/34 39 C.E. 1/1 - -
95 Šume i šumsko zemljište Medulin 4739 k.č. 659/5 87 Šuma Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 659/5 87 Općina Medulin 1/1 - -
96 Poljoprivredno zemljište Medulin 19376 k.č. 1295/17 198 Plovanije - oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 5541 k.č. 1295/17 198 R.A. 1/1 - -
97 Poljoprivredno zemljište Medulin 3862 k.č. 774/14 1483 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 774/14 1483 Općina Medulin 1/1 - -
98 Poljoprivredno zemljište Medulin 2977 k.č. 1195/20 748 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1195/20 748 Općina Medulin 1/1 - -
99 Poljoprivredno zemljište Medulin 18953 k.č. 1242/18 401 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 677 k.č. 1242/18 401 L.I. 1/1 - -
100 Poljoprivredno zemljište Medulin 4333 k.č. 1231/9 17 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 4277 k.č. 1231/9 17 V.F. 1/1 - -
101 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 20253 k.č. 1230/80 32 Put 2 suvlasnika - Medulin 3961 k.č. 1230/80 32 Općina Medulin 1/1 - -
102 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 862/90 4385 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 862/90 4385 Općina Medulin 1/1 - -
103 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 862/51 173 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 862/51 173 Općina Medulin 1/1 - -
104 Poljoprivredno zemljište Medulin 19392 k.č. 865/11 479 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3464 k.č. 865/11 479 13/72 Općina Medulin i 2 suvlasnika 13/72 - -
105 Poljoprivredno zemljište Medulin 4614 k.č. 885/6 185 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 885/6 185 Općina Medulin 1/1 - -
106 Poljoprivredno zemljište Medulin 19219 k.č. 895/29 13 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 1010 k.č. 895/29 13 K.L. 1/1 - -
107 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 863/3 5 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 394 k.č. 863/3 5 Općina Medulin 1/1 - -
108 Poljoprivredno zemljište Medulin 4872 k.č. 1082/5 374 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 2885 k.č. 1082/5 374 Općina Medulin 1/1 - -
109 Poljoprivredno zemljište Medulin 3190 k.č. 689/32 72 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 689/32 72 Općina Medulin 1/1 - -
110 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 862/17 2192 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 862/17 2192 Općina Medulin 1/1 - -
111 Poljoprivredno zemljište Medulin 4296 k.č. 1239/3 1 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1239/3 1 Općina Medulin 1/1 - -
112 Poljoprivredno zemljište Medulin 1941 k.č. 1062/1 370 Pašnjak 34/370 Općina Medulin I 4 suvlasnika 34/370 Medulin 3218 k.č. 1062/1 370 3 suvlasnika - - -
113 Poljoprivredno zemljište Medulin 3033 k.č. 795/19 563 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 795/19 563 Općina Medulin 1/1 - -
114 Poljoprivredno zemljište Medulin 3033 k.č. 795/5 1629 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 795/5 1629 Općina Medulin 1/1 - -
115 Poljoprivredno zemljište Medulin 814 k.č. 1655/28 1407 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1655/28 1407 Općina Medulin 1/1 - -
116 Poljoprivredno zemljište Medulin 18819 k.č. 929/2 219 Pašnjak Općina medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 929/2 219 Općina Medulin 1/1 - -
117 Poljoprivredno zemljište Medulin 18977 k.č. 689/46 159 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 689/46 159 Općina Medulin 1/1 - -
118 Poljoprivredno zemljište Medulin 19970 k.č. 715/3 180 Munida - oranica 1/3, 2/3 Općina Medulin 1/3; 2/3 Medulin 4122 k.č. 715/3 180 3 suvlasnika - - -
119 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 862/39 705 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 862/39 705 Općina Medulin 1/1 - -
120 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 862/91 194 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 862/91 194 Općina Medulin 1/1 - -
121 Poljoprivredno zemljište Medulin 1788 k.č. 778/2 478 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 778/2 478 Općina Medulin 1/1 - -
122 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 862/94 130 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 862/94 130 Općina Medulin 1/1 - -
123 Prirodno neplodno zemljište Medulin 3190 k.č. 689/40 29 Katakulić - uređeno zemljište Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 689/40 29 Općina Medulin 1/1 - -
124 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 863/1 397 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 394 k.č. 863/1 397 Općina Medulin 1/1 - -
125 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 862/30 3438 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 862/30 3438 Općina Medulin 1/1 - -
126 Poljoprivredno zemljište Medulin 2771 k.č. 1054/2 1000 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 1054/2 1000 Općina Medulin 1/1 - -
127 Poljoprivredno zemljište Medulin 20047 k.č. 688/8 1820 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 484 k.č. 688/8 1820 1/2 L.I., 1/2 L.N. - - -
128 Poljoprivredno zemljište Medulin 3405 k.č. 1235/4 48 Pašnjak Centro Angelo d.o.o. 1/1 Medulin 2885 k.č. 1235/4 48 Općina Medulin 1/1 - -
129 Poljoprivredno zemljište Medulin 3917 k.č. 923/60 5 Brajdine - oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 923/60 5 Općina Medulin 1/1 - -
130 Prirodno neplodno zemljište Medulin 19619 k.č. 1020/5 13 Ližnjanska cesta - uređeno zemljište Općina Medulin 1/1 Medulin 2050 k.č. 1020/5 13 1/2 F.D.; 1/2 F.G. - - -
131 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 873/15 162 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 873/15 162 Općina Medulin 1/1 - -
132 Poljoprivredno zemljište Medulin 4011 k.č. 683/4 164 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 683/4 164 Općina Medulin 1/1 - -
133 Poljoprivredno zemljište Medulin 4562 k.č. 912/5 328 Burle - oranica 250/328 Općina Medulin i 1 suvlasnik 250/679 Medulin 5607 k.č. 912/5 328 250/328 Općina Medulin i 1 suvlasnik 250/328 - -
134 Poljoprivredno zemljište Medulin 2343 k.č. 855/5 777 Oranica 1/2 Općina Medulin i 1 suvlasnika 1/2 Medulin 2134 k.č. 855/5 777 4 suvlasnika - - -
135 Poljoprivredno zemljište Medulin 18913 k.č. 1670/2 39 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 424 k.č. 1670/2 39 Javno dobro putevi 1/1 - -
136 Poljoprivredno zemljište Medulin 3443 k.č. 574/48 441 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 574/48 441 Općina Medulin 1/1 - -
137 Poljoprivredno zemljište Medulin 4956 k.č. 905/6 39 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 905/6 39 Općina Medulin 1/1 - -
138 Poljoprivredno zemljište Medulin 366 k.č. 905/3 965 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 905/3 965 Općina Medulin 1/1 - -
139 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Medulin 3104 k.č. 862/10 1588 Pašnjak, poljski put Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 862/10 1588 Općina Medulin 1/1 - -
140 Poljoprivredno zemljište Medulin 19503 k.č. 1072/1 358 Pašnjak 1/2 Općina Medulin i 4 suvlasnika 1/2 Medulin 4696 k.č. 1072/1 358 2 suvlasnika - - -
141 Poljoprivredno zemljište Medulin 2932 k.č. 1295/16 23 Plovanje - oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 5858 k.č. 1295/16 23 G.K. 1/1 - -
142 Prirodno neplodno zemljište Medulin 19625 k.č. 1020/6 11 Ližnjanska cesta - uređeno zemljište Općina Medulin 1/1 Medulin 1346 k.č. 1020/6 11 T.K.A. 1/1 - -
143 Poljoprivredno zemljište Medulin 1666 k.č. 899/4 147 Oranica Općina Medulin 1/1 Medulin 3491 k.č. 899/4 147 A.S. 1/1 - -
144 Poljoprivredno zemljište Medulin 3104 k.č. 872/1 519 Pašnjak Općina Medulin 1/1 Medulin 3961 k.č. 872/1 519 Općina Medulin 1/1 - -
