Općina NedelišćeOpćina Nedelišće - Evidencija udjela

OPĆINA NEDELIŠĆE
  • Naslovna
  • Evidencija nekretnina
  • Evidencija udjela
  • Evidencija dionica
  • Dokumentacija
  • Natječaji
id Naziv društva Mjesto / sjedište OIB Temeljni kapital (€) Vlasništvo (€) % vlasništva
1 MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Ul. Matice hrvatske 10, 40000, Čakovec 81394716246 39.949.710,00 5.832.636,54 14,60
2 GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAKOM d.o.o. Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000, Čakovec 14001865632 670.000,00 13.400,00 2,00
3 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Mihovljanska ul. 70, 40000, Čakovec 29035933600 20.439.312,50 1.900.856,06 9,30
4 MESAP d.o.o. Ul. Josipa Marčeca 27, 40305, Nedelišće 54769405179 451.250,00 180.503,02 40,00
5 Sport Hub Nedelišće d.o.o. Josipa Marčeca 25 94998757596 2.650,00 2.650,00 100,00
7 NED-KOM d.o.o. Čakovečka 26 47253514896 2.654,46 2.654,46 100,00

© Mobeskvaliteta d.o.o. 2026., sva prava su pridržana.

Potvrda brisanja
Jeste sigurni da želite izbrisati taj zapis?
Ažuriranja
Dodaj Zemljišnoknjižno stanje

Upisuje se MBR KO ili kombinacija Naziv ZK Odjela i Naziv KO





Dodaj Katastarsko stanje


Dodaj Procjenu

Dodaj Financijsku vrijednost


Dodaj Korištenje


Dodaj Korisnika

Uredi zapis