Općina GradecOpćina Gradec - Evidencija nekretnina

OPĆINA GRADEC
  • Naslovna
  • Evidencija nekretnina
  • Evidencija udjela
  • Evidencija dionica
  • Dokumentacija
  • Natječaji
Zemljišnoknjižna Stanja Katastarska stanja Korištenje
# Vrsta Naziv K.O. Uložak Čestica Površina (m2) Kultura Titular vl. Udio vl. Naziv K.O. (pl) Broj P.L. Čestica (pl) Površina (m2) (pl) Nositelj prava Udio Nositelja Namjena Funkcionalnost
1 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1020 k.č. 20/8 566 - Cugovec 314 k.č. 20/8 566 - U funkciji
2 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 26/12 591 1/1 Cugovec 314 k.č. 26/12 591 - U funkciji
3 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 26/13 170 1/1 Cugovec 314 k.č. 26/13 170 - U funkciji
4 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 26/14 1745 1/1 Cugovec 314 k.č. 26/14 1745 - U funkciji
5 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 26/15 39 1/1 Cugovec 314 k.č. 26/15 39 - U funkciji
6 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1107 k.č. 632/3 122 1/1 Cugovec 314 k.č. 632/3 122 - U funkciji
7 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 2167 964 1/1 Cugovec 151 k.č. 2167 964 - U funkciji
8 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 2509/2 978 1/1 Cugovec 877 k.č. 2509/2 978 - U funkciji
9 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 2509/3 539 1/1 Cugovec 877 k.č. 2509/3 539 - U funkciji
10 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 2509/4 468 1/1 Cugovec 877 k.č. 2509/4 468 - U funkciji
11 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 2509/5 506 1/1 Cugovec 877 k.č. 2509/5 506 - U funkciji
12 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1941 k.č. 2509/6 34 1/1 Cugovec 877 k.č. 2509/6 34 - U funkciji
13 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1535 k.č. 19 302 1/1 Cugovec 877 k.č. 19 302 - U funkciji
14 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1763 k.č. 20/4 4402 1/1 Cugovec 877 k.č. 20/4 4402 - U funkciji
15 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1763 k.č. 21 939 1/1 Cugovec 877 k.č. 21 939 - U funkciji
16 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1500 k.č. 3081 1863 1/1 Cugovec 877 k.č. 3081 1863 - U funkciji
17 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1465 k.č. 2510/1 1438 1/1 Cugovec 315 k.č. 2510/1 1438 - U funkciji
18 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1465 k.č. 2510/4 92 1/1 Cugovec 315 k.č. 2510/4 92 - U funkciji
19 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 985 k.č. 1431/1 924 1/1 Cugovec 585 k.č. 1431/1 924 - U funkciji
20 Prirodno neplodno zemljište Cugovec 1687 k.č. 3110/4 414 1/1 Cugovec 585 k.č. 3110/4 414 - U funkciji
21 Prirodno neplodno zemljište Cugovec 1687 k.č. 3110/5 396 1/1 Cugovec 585 k.č. 3110/5 396 - U funkciji
22 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1687 k.č. 3110/6 216 1/1 Cugovec 585 k.č. 3110/6 216 - U funkciji
23 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1687 k.č. 3110/7 453 1/1 Cugovec 585 k.č. 3110/7 453 - U funkciji
24 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1925 k.č. 2168 698 1/1 Cugovec 745 k.č. 2168 698 - U funkciji
25 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1925 k.č. 2186/2 191 1/1 Cugovec 745 k.č. 2186/2 191 - U funkciji
26 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1925 k.č. 2187/3 4855 1/1 Cugovec 745 k.č. 2187/3 4855 - U funkciji
27 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1972 k.č. 20/1 780 1/1 Cugovec 598 k.č. 20/1 780 - U funkciji
28 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1972 k.č. 26/1 1192 1/1 Cugovec 598 k.č. 26/1 1192 - U funkciji
29 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1972 k.č. 1023/1 2690 1/1 Cugovec 598 k.č. 1023/1 2690 - U funkciji
30 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1972 k.č. 1185/1 2556 1/1 Cugovec 598 k.č. 1185/1 2556 - U funkciji
31 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1972 k.č. 1791 6163 1/1 Cugovec 598 k.č. 1791 6163 - U funkciji
32 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1972 k.č. 2545/1 2571 1/1 Cugovec 598 k.č. 2545/1 2571 - U funkciji
33 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1972 k.č. 3082 4851 1/1 Cugovec 598 k.č. 3082 4851 - U funkciji
34 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 2072 k.č. 41/2 51 1/1 Cugovec 598 k.č. 41/2 51 - U funkciji
35 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 2072 k.č. 46/4 208 1/1 Cugovec 598 k.č. 46/4 208 - U funkciji
36 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 42 2737 1/1 Cugovec 598 k.č. 42 2736 - U funkciji
37 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 109/1 508 1/1 Cugovec 598 k.č. 109/1 508 - U funkciji
38 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 119/1 847 1/1 Cugovec 598 k.č. 119/1 847 - U funkciji
39 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 221 1381 1/1 Cugovec 598 k.č. 221 1381 - U funkciji
40 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 582/2 1194 1/1 Cugovec 598 k.č. 582/2 1194 - U funkciji
41 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 755 1367 1/1 Cugovec 598 k.č. 755 1367 - U funkciji
42 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 772 8902 1/1 Cugovec 598 k.č. 772 8902 - U funkciji
43 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 1337/1 5818 1/1 Cugovec 598 k.č. 1337/1 5818 - U funkciji
44 Prirodno neplodno zemljište Cugovec 1955 k.č. 104 654 1/1 Cugovec 121 k.č. 104 655 - U funkciji
45 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 109/2 96 1/1 Cugovec 319 k.č. 109/2 96 - U funkciji
46 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 119/2 982 1/1 Cugovec 319 k.č. 119/2 982 - U funkciji
47 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1955 k.č. 582/1 2578 1/1 Cugovec 319 k.č. 582/1 2578 - U funkciji
48 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1613 k.č. 371/1 3805 1/1 Cugovec 598 k.č. 371/1 3806 - U funkciji
49 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Cugovec 1065 k.č. 371/2 3237 1/1 Cugovec 598 k.č. 371/2 3237 - U funkciji
50 Poljoprivredno zemljište Cugovec 1985 k.č. 372 655 1/1 Cugovec 598 k.č. 372 655 - U funkciji
51 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Cugovec 99 k.č. 373 1831 1/1 Cugovec 598 k.č. 373 1831 - U funkciji
52 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1981 k.č. 711/2 3600 1/1 Cugovec 598 k.č. 711/2 3601 - U funkciji
53 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1981 k.č. 845/5 3987 1/1 Cugovec 598 k.č. 845/5 3990 - U funkciji
54 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1981 k.č. 855/1 353 1/1 Cugovec 598 k.č. 855/1 353 - U funkciji
55 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1981 k.č. 1121 1032 1/1 Cugovec 598 k.č. 1121 1031 - U funkciji
56 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1984 k.č. 2191/6 2931 1/1 Cugovec 598 k.č. 2191/6 2931 - U funkciji
57 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1984 k.č. 2329 13869 1/1 Cugovec 598 k.č. 2329 13869 - U funkciji
58 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Cugovec 1971 k.č. 2637/2 2748 1/1 Cugovec 598 k.č. 2637/2 2748 - U funkciji
59 Zgrade javne namjene Cugovec 447 k.č. 46/2 2518 1/1 Cugovec 739 k.č. 46/2 2518 - U funkciji
60 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 242 k.č. 332/10 507 1/1 Fuka 135 k.č. 332/10 507 - U funkciji
61 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 185 k.č. 30 442 6/9 Fuka 271 k.č. 30 442 - U funkciji
62 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 185 k.č. 31/1 1518 6/9 Fuka 271 k.č. 31/1 1518 - U funkciji
63 Prirodno neplodno zemljište Fuka 185 k.č. 31/2 1039 6/9 Fuka 271 k.č. 31/2 1039 - U funkciji
64 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 185 k.č. 32 935 6/9 Fuka 271 k.č. 32 935 - U funkciji
65 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 20 k.č. 337 4730 6/9 Fuka 271 k.č. 337 4730 - U funkciji
66 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 20 k.č. 345 5399 6/9 Fuka 271 k.č. 345 5399 - U funkciji
67 Poljoprivredno zemljište Fuka 20 k.č. 348 1557 6/9 Fuka 271 k.č. 348 1557 - U funkciji
68 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Fuka 20 k.č. 349 2931 6/9 Fuka 271 k.č. 349 2931 - U funkciji
69 Poljoprivredno zemljište Fuka 20 k.č. 354 3348 6/9 Fuka 271 k.č. 354 3348 - U funkciji
70 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Fuka 20 k.č. 360 2230 6/9 Fuka 271 k.č. 360 2230 - U funkciji
71 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 20 k.č. 419 7650 6/9 Fuka 271 k.č. 419 7650 - U funkciji
72 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 20 k.č. 420 158 6/9 Fuka 271 k.č. 420 158 - U funkciji
73 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 20 k.č. 510 845 6/9 Fuka 271 k.č. 510 845 - U funkciji
74 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 20 k.č. 512 356 6/9 Fuka 271 k.č. 512 356 - U funkciji
75 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 93 k.č. 11 7406 1/1 Fuka 127 k.č. 11 7406 - U funkciji
76 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 93 k.č. 280/24 1767 1/1 Fuka 127 k.č. 280/24 1767 - U funkciji
77 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 93 k.č. 280/55 1216 1/1 Fuka 127 k.č. 280/55 1216 - U funkciji
78 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 452 k.č. 86 5643 1/1 Fuka 127 k.č. 86 5645 - U funkciji
79 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Fuka 452 k.č. 40/1 137 1/1 Fuka 138 k.č. 40/1 136 - U funkciji
80 Šume i šumsko zemljište Gostović 1308 k.č. 109/102 5233 1/3 Gostović 790 k.č. 109/102 5233 - U funkciji
81 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 3851 k.č. 14/5 950 1/1 Gradec 353 k.č. 14/5 950 - U funkciji
82 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2339 k.č. 654/3 2439 1/1 Gradec 353 k.č. 654/3 2439 - U funkciji
83 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 3134 k.č. 655/4 651 - Gradec 353 k.č. 655/4 651 - U funkciji
84 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1156 k.č. 691/4 770 1/1 Gradec 353 k.č. 691/4 770 - U funkciji
85 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1428 k.č. 691/7 1284 - Gradec 353 k.č. 691/7 1284 - U funkciji
86 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1428 k.č. 813/2 1173 - Gradec 353 k.č. 813/2 1173 - U funkciji
87 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1125 k.č. 1848/4 2744 1/1 Gradec 353 k.č. 1848/4 2744 - U funkciji
88 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1126 k.č. 1848/5 2744 - Gradec 353 k.č. 1848/5 2744 - U funkciji
89 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2729 k.č. 2090/2 539 - Gradec 353 k.č. 2090/2 539 - U funkciji
90 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2729 k.č. 2091/8 1554 - Gradec 353 k.č. 2091/8 1554 - U funkciji
91 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4097 k.č. 650/2 518 1/1 Gradec 901 k.č. 650/2 518 - U funkciji
92 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 3680 k.č. 682/1 4499 1/1 Gradec 901 k.č. 682/1 2474 - U funkciji
93 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2783 k.č. 722/1 2316 1/1 Gradec 901 k.č. 722/1 1906 - U funkciji
94 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 268 k.č. 722/4 2320 - Gradec 901 k.č. 722/4 1910 - U funkciji
95 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2353 k.č. 1964/9 4791 1/1 Gradec 901 k.č. 1964/9 4791 - U funkciji
96 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 575 k.č. 2739 3072 - Gradec 901 k.č. 2739/2 1165 - U funkciji
97 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4125 k.č. 2810/1 2036 1/1 Gradec 901 k.č. 2810/1 2036 - U funkciji
98 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4125 k.č. 2825/1 3104 1/1 Gradec 901 k.č. 2825/4 1061 - U funkciji
99 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 937 k.č. 2948/4 2104 1/1 Gradec 901 k.č. 2948/4 1050 - U funkciji
100 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Gradec 4125 k.č. 2955/4 2798 1/1 Gradec 901 k.č. 2955/6 1399 - U funkciji
101 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Gradec 4125 k.č. 2963/2 4356 1/1 Gradec 901 k.č. 2963/2 4356 - U funkciji
102 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 3556 k.č. 3014/305 58 1/1 Gradec 901 k.č. 3014/305 58 - U funkciji
103 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 793 k.č. 47/2 871 2/3 Gradec 1042 k.č. 47/2 871 - U funkciji
104 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1843 k.č. 70/2 2053 1/1 Gradec 1431 k.č. 70/2 2053 - U funkciji
105 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1830 k.č. 70/6 2058 1/1 Gradec 1431 k.č. 70/6 2058 - U funkciji
106 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1830 k.č. 71 2543 1/1 Gradec 890 k.č. 71 2543 - U funkciji
107 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1830 k.č. 111/2 2397 1/1 Gradec 1431 k.č. 111/2 2397 - U funkciji
108 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2364 k.č. 111/1 2406 1/1 Gradec 1431 k.č. 111/1 2406 - U funkciji
109 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2364 k.č. 111/3 216 1/1 Gradec 1431 k.č. 111/3 216 - U funkciji
110 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4388 k.č. 113 1900 1/1 Gradec 1431 k.č. 113 1900 - U funkciji
111 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1731 k.č. 570/133 418 1/1 Gradec 1431 k.č. 570/133 418 - U funkciji
112 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2219 k.č. 644/33 781 1/1 Gradec 1431 k.č. 644/33 781 - U funkciji
113 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4094 k.č. 763/2 978 1/1 Gradec 1431 k.č. 763/2 978 - U funkciji
114 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1510 k.č. 846/2 716 1/1 Gradec 1431 k.č. 846/2 714 - U funkciji
115 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1257 k.č. 846/3 709 1/1 Gradec 1431 k.č. 846/3 710 - U funkciji
116 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 465 k.č. 1076/5 288 1/1 Gradec 1431 k.č. 1076/5 288 - U funkciji
117 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 3931 k.č. 1232/1 1665 1/1 Gradec 1431 k.č. 1232/1 1536 - U funkciji
118 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 3931 k.č. 1495/3 3215 1/1 Gradec 1431 k.č. 1495/3 3215 - U funkciji
119 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 614 k.č. 1495/12 2183 1/1 Gradec 1431 k.č. 1495/12 2183 - U funkciji
120 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2973 k.č. 1523/4 2011 1/1 Gradec 1431 k.č. 1523/4 2011 - U funkciji
121 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 544 k.č. 1679/1 1445 1/1 Gradec 1431 k.č. 1679/1 1445 - U funkciji
122 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2977 k.č. 1775/90 2122 1/1 Gradec 1431 k.č. 1775/90 2122 - U funkciji
123 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 2977 k.č. 1775/473 2949 1/1 Gradec 1431 k.č. 1775/473 2949 - U funkciji
124 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1444 k.č. 2560/5 140 1/1 Gradec 1431 k.č. 2560/5 139 - U funkciji
125 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1511 k.č. 1044 540 1/2 Gradec 1630 k.č. 1044 539 - U funkciji
126 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1575 k.č. 1560/2 3615 1/2 Gradec 1843 k.č. 1560/2 3974 - U funkciji
127 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1575 k.č. 1464/1 6402 1/2 Gradec 1845 k.č. 1464/1 6402 - U funkciji
128 Poljoprivredno zemljište Gradec 1575 k.č. 1464/1 6402 1/2 Gradec 1845 k.č. 1464/1 6402 - U funkciji
129 Poljoprivredno zemljište Gradec 2571 k.č. 1782/75 2208 1/2 Gradec 1846 k.č. 1782/75 2208 - U funkciji
130 Poljoprivredno zemljište Gradec 2571 k.č. 1782/88 2208 1/2 Gradec 1846 k.č. 1782/88 2205 - U funkciji
131 Poljoprivredno zemljište Gradec 2571 k.č. 1782/91 2205 1/2 Gradec 1846 k.č. 1782/91 2208 - U funkciji
132 Poljoprivredno zemljište Gradec 2571 k.č. 1964/6 40 1/2 Gradec 1846 k.č. 1964/6 38 - U funkciji
133 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 20/1 97 1/1 Gradec 1957 k.č. 20/1 97 - U funkciji
134 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4571 k.č. 20/1 97 1/1 Gradec 1957 k.č. 20/1 97 - U funkciji
135 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 356 266 1/1 Gradec 1957 k.č. 356 266 - U funkciji
136 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 3024/1 6413 1/1 Gradec 1957 k.č. 3024/1 6414 - U funkciji
137 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 3025 766 1/1 Gradec 1957 k.č. 3025 766 - U funkciji
138 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 3033/2 3928 1/1 Gradec 1957 k.č. 3033/2 3929 - U funkciji
139 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 3042/1 1057 1/1 Gradec 1957 k.č. 3042/1 1056 - U funkciji
140 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 3043/1 3874 1/1 Gradec 1957 k.č. 3043/1 3872 - U funkciji
141 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 3047/1 7981 1/1 Gradec 1957 k.č. 3047/1 7982 - U funkciji
142 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4951 k.č. 3117/1 5114 1/1 Gradec 1957 k.č. 3117/1 5114 - U funkciji
143 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4938 k.č. 97/4 489 1/1 Gradec 1957 k.č. 97/4 489 - U funkciji
144 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4938 k.č. 3023 4409 1/1 Gradec 1957 k.č. 3023 4409 - U funkciji
145 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4938 k.č. 3031 1255 1/1 Gradec 1957 k.č. 3031 1250 - U funkciji
146 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4938 k.č. 3082/1 1150 1/1 Gradec 1957 k.č. 3082/1 1150 - U funkciji
147 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4938 k.č. 3084/1 6240 1/1 Gradec 1957 k.č. 3084/1 6240 - U funkciji
148 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4938 k.č. 3084/2 3240 1/1 Gradec 1957 k.č. 3084/2 3240 - U funkciji
149 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 1250 k.č. 462/5 338 - Gradec 1957 k.č. 462/5 339 - U funkciji
150 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Gradec 4980 k.č. 1054/2 4733 1/1 Gradec 1957 k.č. 1054/2 4733 - U funkciji
151 Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima Gradec 2249 k.č. 1054/54 5395 1/1 Gradec 1957 k.č. 1054/54 5395 - U funkciji
152 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 1775/292 1856 1/1 Gradec 1957 k.č. 1775/292 1857 - U funkciji
153 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 1775/356 3900 1/1 Gradec 1957 k.č. 1775/356 3900 - U funkciji
154 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 1775/383 680 1/1 Gradec 1957 k.č. 1775/383 680 - U funkciji
155 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 1775/496 6213 1/1 Gradec 1957 k.č. 1775/496 6213 - U funkciji
156 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 1907/1 328 1/1 Gradec 1957 k.č. 1907/1 328 - U funkciji
157 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 1965/6 4460 1/1 Gradec 1957 k.č. 1965/6 4461 - U funkciji
158 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3036/2 2700 1/1 Gradec 1957 k.č. 3036/2 2700 - U funkciji
159 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3040/2 3154 1/1 Gradec 1957 k.č. 3040/2 3154 - U funkciji
160 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3071 3852 1/1 Gradec 1957 k.č. 3071 3851 - U funkciji
161 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3072/1 2076 1/1 Gradec 1957 k.č. 3072/1 2076 - U funkciji
162 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3073 4636 1/1 Gradec 1957 k.č. 3073 4636 - U funkciji
163 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3074 4193 1/1 Gradec 1957 k.č. 3074 4193 - U funkciji
164 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3093/1 2730 1/1 Gradec 1957 k.č. 3093/1 2729 - U funkciji
165 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4943 k.č. 1964/1 1992 1/1 Gradec 1957 k.č. 1964/1 1992 - U funkciji
166 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4943 k.č. 1999/2 216 1/1 Gradec 1957 k.č. 1999/2 215 - U funkciji
167 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4943 k.č. 3054/1 2604 1/1 Gradec 1957 k.č. 3054/1 2605 - U funkciji
168 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4956 k.č. 2436/7 4280 1/1 Gradec 1957 k.č. 2436/7 4279 - U funkciji
169 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4959 k.č. 2545/22 2989 1/1 Gradec 1957 k.č. 2545/22 2990 - U funkciji
170 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4960 k.č. 2564/4 259 1/1 Gradec 1957 k.č. 2564/4 259 - U funkciji
171 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4957 k.č. 3036/3 3751 1/1 Gradec 1957 k.č. 3036/3 3750 - U funkciji
172 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4955 k.č. 3088/2 4050 1/1 Gradec 1957 k.č. 3088/2 4050 - U funkciji
173 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4958 k.č. 3091 4258 1/1 Gradec 1957 k.č. 3091 4257 - U funkciji
174 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 1775/271 1550 1/1 Gradec 902 k.č. 1775/271 1550 - U funkciji
175 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 1775/325 4812 1/1 Gradec 902 k.č. 1775/325 4812 - U funkciji
176 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3072/2 899 1/1 Gradec 902 k.č. 3072/2 899 - U funkciji
177 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3093/4 12971 1/1 Gradec 902 k.č. 3093/4 12971 - U funkciji
178 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4922 k.č. 3026/1 10484 1/1 Gradec 1978 k.č. 3026/1 10484 - U funkciji
179 Poljoprivredno zemljište Gradec 3870 k.č. 1489/1 2241 1/1 Gradec 301 k.č. 1489/1 2241 - U funkciji
180 Poljoprivredno zemljište Gradec 515 k.č. 1935/2 1511 2/4 Gradec 212 k.č. 1935/2 1510 - U funkciji
181 Zgrade stambene namjene Gradec 4850 k.č. 3026/3 950 1/1 Gradec 1123 k.č. 3026/3 950 - U funkciji
182 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Gradec 4803 k.č. 651/8 216 1/1 Gradec 902 k.č. 651/8 216 - U funkciji
183 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Haganj 1469 k.č. 77 3201 1/1 Haganj 44 k.č. 77 3201 - U funkciji
184 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Haganj 1469 k.č. 78 1888 1/1 Haganj 44 k.č. 78 1888 - U funkciji
185 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Haganj 565 k.č. 733/35 2442 1/1 Haganj 44 k.č. 733/35 2442 - U funkciji
186 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Haganj 682 k.č. 734/11 1895 1/1 Haganj 44 k.č. 734/11 1895 - U funkciji
187 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Haganj 682 k.č. 734/12 360 1/1 Haganj 6 k.č. 734/12 360 - U funkciji
188 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Haganj 1834 k.č. 1085/23 1072 1/1 Haganj 44 k.č. 1085/23 1072 - U funkciji
189 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Haganj 794 k.č. 1133/1 1097 - Haganj 44 k.č. 1133/1 1097 - U funkciji
190 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Haganj 1819 k.č. 145 1227 1/1 Haganj 411 k.č. 145 1227 - U funkciji
