| 1 | Građevinsko zemljište | Nova Bukovica | 568 | k.č. 1377/3 | 252 | Dvor Jelinac | Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 1375 | k.č. 1377/3 | 252 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 2 | Građevinsko zemljište | Miljevci | 575 | k.č. 35 | 106 | Dvor u selu | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 4 | k.č. 35 | 381 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 3 | Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima | Dobrović | 546 | k.č. 785/40 | 1439 | Groblje Rakitovac | Općina Nova Bukovica | - | Dobrović | 365 | k.č. 785/40 | 1439 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 4 | Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima | Miljevci | 886 | k.č. 1036/1 | 406 | Groblje u selu | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 602 | k.č. 1036/1 | 408 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 5 | Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 204 | 3658 | Groblje Brezik | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 204 | 3658 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 6 | Zgrade posebne namjene | Nova Bukovica | 36 | k.č. 1372/1 | 9448 | Crkva Nova Bukovica, Zagrebačka, javna zgrada(kuća oproštaja), Nova Bukovica, Zagrebačka 99, groblje, crkva Nova Bukovica, zagrebačka 42 m2, javna zgrada 97 m2, groblje 9309 m2 | Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1372/1 | 9448 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 7 | Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima | Miljevci | 886 | k.č. 1034/4 | 1755 | Groblje u selu | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 602 | k.č. 1034/4 | 1755 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 8 | Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima | Miljevci | 886 | k.č. 1035/1 | 3287 | Groblje u selu | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 602 | k.č. 1035/1 | 3286 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 9 | Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima | Mikleuš | 5192 | k.č. 1486 | 5189 | Sakralna zgrada potoci, groblje, sakralna zgrada potoci 10 m2, groblje 5179 m2 | Općina Nova Bukovica | - | Mikleuš | 2779 | k.č. 1486 | 5189 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 10 | Kom. infrastruktura - groblja i krematorij na grobljima | Nova Bukovica | 418 | k.č. 1991 | 2226 | Groblje Lipe | Općina, Gornje Viljevo | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1991 | 2226 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 11 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 798 | 3446 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 798 | 3446 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 12 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 786 | 1845 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 786 | 1845 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 13 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 475/5 | 1144 | Cesta | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 475/5 | 1144 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 14 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 796 | 5924 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 796 | 5924 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 15 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Nova Bukovica | 1624 | k.č. 2075 | 8598 | Nerazvrstana cesta, Nova Bukovica, Vinogradska | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Nova Bukovica | 1488 | k.č. 2075 | 8598 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 16 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 478 | 4967 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 478 | 4967 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 17 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 800 | 4057 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 800 | 4057 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 18 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Nova Bukovica | 1554 | k.č. 1374/16 | 11063 | Nerazvrstana cesta u mjestu | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Nova Bukovica | 1188 | k.č. 1374/16 | 11063 | Općina Nova Bukovica, nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 19 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 843 | k.č. 1767 | 979 | Nerazvrstana cesta, Nova Bukovica, nerazvrstana cesta | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Gornja Bukovica | 813 | k.č. 1767 | 979 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 20 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 789 | 4079 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 789 | 4079 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 21 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 842 | k.č. 777/2B | 4210 | Put | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 777/2B | 4210 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 22 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 842 | k.č. 777/15 | 244 | Put Paviti | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 777/15 | 244 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 23 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 842 | k.č. 793/2 | 1058 | Put | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 793/2 | 1058 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 24 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 382 | k.č. 787/3 | 654 | Put | Šumsko gospodarsko dioničko društvo, Vinkovci | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 787/3 | 654 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 25 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 842 | k.č. 793/1 | 4059 | Nerazvrstana cesta, nerazvrstana cesta, Zrinskih Frankopana, Nova Bukovica | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 793/1 | 4059 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 26 | Kom. infrastruktura - građevine i uređaji javne namjene | Miljevci | 886 | k.č. 29/3 | 79 | Spomenik u selu | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 602 | k.č. 29/3 | 78 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 27 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 582/8 | 2841 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 582/8 | 2841 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 28 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 839 | k.č. 795 | 1475 | Put u selu | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Gornja Bukovica | 808 | k.č. 795 | 1475 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 29 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 797 | 683 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 797 | 683 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 30 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 361 | k.č. 799 | 1777 | Put | Javno dobro | - | Gornja Bukovica | 302 | k.č. 799 | 1777 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 31 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Gornja Bukovica | 839 | k.č. 794 | 1547 | Put u selu | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | Gornja Bukovica | 808 | k.č. 794 | 1547 | Općina Nova Bukovica-javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 32 | Zgrade stambene namjene | Donja Bukovica | 65 | k.č. 118/4 | 1029 | Kuća i dvorište u selu | Đ.R., Š.B. | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 118/4 | 158 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 33 | Građevinsko zemljište | Miljevci | 575 | k.č. 33 | 1863 | Kuća i dvor u selu | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 4 | k.č. 33 | 1863 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 34 | Zgrade stambene namjene | Nova Bukovica | 64 | k.č. 71/2 | 457 | Kuća br. 151 u selu | 1. Suvlasnički dio: 1/2 Općina Nova Bukovica, 2. Suvlasnički dio: 1/2 Č.M. | - | Nova Bukovica | 836 | k.č. 71/2 | 456 | Općina Nova Bukovica, Č.A. | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 35 | Šume i šumsko zemljište | Nova Bukovica | 139 | k.č. 1254/2 | 593 | Kuća i dvor Pustara | 2. Suvlasnički dio: 1/2 F.M.;3. Suvlasnički dio: 1/2 Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 1309 | k.č. 1254/2 | 593 | 1/2 F.M.; 1/2 Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 36 | Zgrade stambene namjene | Donja Bukovica | 457 | k.č. 134/4 | 360 | Kuća i dvor u selu | 5. Suvlasnički dio: 1/2 Općina Nova Bukovica, 4. Suvlasnički dio: 1/2 L.D. | - | Donja Bukovica | 329 | k.č. 134/4 | 360 | Općina Nova Bukovica i L.D. | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 37 | Građevinsko zemljište | Donja Bukovica | 457 | k.č. 134/3 | 716 | Kuća i dvor u selu | 5. Suvlasnički dio: 1/2 Općina Nova Bukovica, 4. Suvlasnički dio: 1/2 L.D. | - | Donja Bukovica | 329 | k.č. 134/3 | 716 | Općina Nova Bukovica i L.D. | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 38 | Zgrade stambene namjene | Gornje Viljevo | 343 | k.č. 47/1 | 583 | Kuća br.20 i dvorište u selu | Općina Nova Bukovica | - | Gornje Viljevo | 222 | k.č. 47/1 | 512 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 39 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/11 | 285 | Kanal u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/11 | 285 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 40 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/9 | 248 | Kanal u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/9 | 248 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 41 | Prirodno neplodno zemljište | Nova Bukovica | 1486 | k.č. 448 | 2769 | Graba Jelinac | Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 448 | 2769 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 42 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 672 | k.č. 210/246 | 11 | Kanal Brezik | Općina Nova Bukovica, nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi | - | Donja Bukovica | 419 | k.č. 210/246 | 11 | Općina Nova Bukovica, nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 43 | Prirodno neplodno zemljište | Nova Bukovica | 1486 | k.č. 1378/10 | 1079 | Neplodno Jelinac | Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1378/10 | 1078 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 44 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/13 | 43 | Kanal u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/13 | 43 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 45 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 4/9 | 21 | kanal Potkućnica | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 4/9 | 21 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 46 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 304 | k.č. 3/7 | 5 | Kanal Potkućnica | Republika Hrvatska | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 3/7 | 5 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 47 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/7 | 985 | Kanal u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/7 | 985 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 48 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Dobrović | 636 | k.č. 835/2 | 22042 | Nerazvrstana cesta Dobrović | Općina Nova Bukovica- javno dobro u općoj uporabi | - | Dobrović | 573 | k.č. 835/2 | 22042 | Općina Nova Bukovica - javno dobro u općoj uporabi | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 49 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/10 | 108 | Put u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/10 | 108 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 50 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Donja Bukovica | 672 | k.č. 210/176 | 7060 | Put brezik | Općina Nova Bukovica, nerazvrstane ceste, javno dobro | - | Donja Bukovica | 419 | k.č. 210/176 | 7060 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 51 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Donja Bukovica | 691 | k.č. 461/6 | 3147 | Put Larinci | Općina Nova Bukovica, nerazvrstane ceste, javno dobro | - | Donja Bukovica | 419 | k.č. 461/6 | 3147 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 52 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Miljevci | 135 | k.č. 871/3 | 482 | Put kod groblja | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 602 | k.č. 871/3 | 482 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 53 | Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste | Donja Bukovica | 672 | k.č. 462/11 | 1730 | Put Larince | Općina Nova Bukovica, nerazvrstane ceste, javno dobro | - | Donja Bukovica | 419 | k.č. 462/11 | 1730 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 54 | Građevinsko zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 119/3 | 780 | Dvor selo | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 119/3 | 781 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 55 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 1470 | k.č. 1381/26 | 806 | Oranica | Republika Hrvatska | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1381/26 | 805 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 56 | Zgrade javne namjene | Dobrović | 546 | k.č. 781/190 | 1100 | Javna zgrada Bjelkovac 38A, dvorište, javna zgrada Bjelkovac 38A 100 m2, dvorište 1000  m2 | Općina Nova Bukovica | - | Dobrović | 365 | k.č. 781/190 | 1100 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 57 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 1470 | k.č. 1381/44 | 996 | Oranica | Republika Hrvatska | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1381/44 | 996 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 58 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 69/2 | 403 | Voćnjak selo | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 69/2 | 403 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 59 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/8 | 1040 | Oranica u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/8 | 1040 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 60 | Poljoprivredno zemljište | Dobrović | 237 | k.č. 35/2 | 1762 | Oranica u selu | Federativna narodna Republika Jugoslavija | - | Dobrović | 347 | k.č. 35/2 | 1762 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 61 | Kom. infrastruktura - javne zelene površine | Miljevci | 135 | k.č. 874/1 | 2720 | Zemljište za sport i rekreaciju Miljevci, Ivice Cicvarića | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 602 | k.č. 874/1 | 2720 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 62 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 121/7 | 1719 | Oranica selo | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 121/7 | 1719 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 63 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/1 | 19537 | Pašnjak u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/1 | 19537 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 64 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 781 | k.č. 297/4 | 755 | Oranica u selu | Š.B. | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 297/4 | 755 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 65 | Zgrade stambene namjene | Donja Bukovica | 66 | k.č. 118/3 | 334 | Kuća i dvorište u selu | Đ.S. | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 118/3 | 234 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 66 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/12 | 1482 | Oranica u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/12 | 1482 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 67 | Poljoprivredno zemljište | Dobrović | 553 | k.č. 72/32 | 12865 | Oranica Majda | Republika Hrvatska | - | Dobrović | 365 | k.č. 72/32 | 12866 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 68 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/3 | 6901 | Pašnjak u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/3 | 6901 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 69 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 568 | k.č. 661 | 1176 | Oranica Jelinac | Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 1375 | k.č. 661 | 806 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 70 | Građevinsko zemljište | Gornja Bukovica | 270 | k.č. 49/3 | 65 | Dvorište u selu | T. Đ.M - 1/6,                                             T.K.M. -1/6,                                       T. I. M. - 1/6 ,                                             T. A. M. -1/6,                           T.S.M. - 1/6 , | - | Gornja Bukovica | 492 | k.č. 49/3 | 66 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 71 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 1470 | k.č. 1343/2 | 54 | Voćnjak | Republika Hrvatska | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1343/2 | 58 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 72 | Poljoprivredno zemljište | Miljevci | 886 | k.č. 1034/3 | 1532 | Pašnjak u selu | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 602 | k.č. 1034/3 | 1532 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 73 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 620 | k.č. 207/3 | 10882 | Oranica Mrštenac | Republika Hrvatska | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 207/3 | 10882 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 74 | Kom. infrastruktura - javne zelene površine | Gornja Bukovica | 804 | k.č. 306/1 | 5889 | Zemljište za sport i rekreaciju, Nova Bukovica, kolodvorska | Općina Nova Bukovica | - | Gornja Bukovica | 646 | k.č. 306/1 | 5889 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 75 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 1470 | k.č. 1343/1 | 54 | Voćnjak | Republika Hrvatska | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1343/1 | 54 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 76 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 1486 | k.č. 1379/2 | 2036 | Pašnjak Sadlika | Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1379/2 | 2036 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 77 | Poljoprivredno zemljište | Miljevci | 942 | k.č. 1036/2 | 2154 | Pašnjak u selu | Republika Hrvatska | - | Miljevci | 602 | k.č. 1036/2 | 2153 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 78 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 287 | k.č. 875/1 | 255 | Vinograd stara crkva | 8. Suvlasnički dio: 1/12 Općina Nova Bukovica i više suvlasnika | - | Nova Bukovica | 1394 | k.č. 875 | 575 | Općina Nova Bukovica i više suvlasnika | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 79 | Poljoprivredno zemljište | Miljevci | 575 | k.č. 34 | 110 | Voćnjak u selu | Općina Nova Bukovica | - | Miljevci | 4 | k.č. 34 | 396 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 80 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 457 | k.č. 135/1 | 223 | Oranica u selu | 5. Suvlasnički dio: 1/2 Općina Nova Bukovica, 4. Suvlasnički dio: 1/2 L.D. | - | Donja Bukovica | 329 | k.č. 135/1 | 223 | Općina Nova Bukovica i L.D. | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 81 | Poljoprivredno zemljište | Gornje Viljevo | 54 | k.č. 74/1 | 1015 | Oranica u selu | Općina Nova Bukovica | - | Gornje Viljevo | 108 | k.č. 74/1 | 1012 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 82 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 210/227 | 11033 | Oranica Brezik | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 210/227 | 11033 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 83 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 143 | k.č. 1251 | 957 | Vinograd Pustara | 2. Suvlasnički dio: 1/2 F.M.; 3. Suvlasnički dio: 1/2 Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 1310 | k.č. 1251 | 957 | 1/2 F.M.; 1/2 Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 84 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 210/213 | 1345 | Oranica Brezik | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 210/213 | 1344 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 85 | Kom. infrastruktura - javne zelene površine | Nova Bukovica | 1491 | k.č. 1377/4 | 20624 | Vinogradarska, zemljište za sport i rekreaciju 20326 m2, javna zgrada 298 m2 | Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1377/4 | 20624 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 86 | Poljoprivredno zemljište | Miljevci | 942 | k.č. 1036/3 | 11 | Pašnjak u selu | Republika Hrvatska | - | Miljevci | 602 | k.č. 1036/3 | 11 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 87 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 1470 | k.č. 486/1 | 723 | Vinograd pustara | Republika Hrvatska | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 486/1 | 723 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 88 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 288 | k.č. 960/2 | 18 | Voćnjak - stara crkva | S.M. | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 960/2 | 18 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 89 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 5/5 | 740 | Pašnjak u selu | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 5/5 | 740 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 90 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 64 | k.č. 73/2 | 440 | Oranica u selu | 1. Suvlasnički dio: 1/2 Općina Nova Bukovica, 2. Suvlasnički dio: 1/2 Č.M. | - | Nova Bukovica | 836 | k.č. 73/2 | 1583 | Općina Nova Bukovica, Č.A. | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 91 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 149 | k.č. 210/181 | 162 | Neplodno | V.  I. 2/4                                                K. LJ . 1/4                                   P. K . 1/4 | - | Donja BUkovica | 311 | k.č. 210/181 | 162 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 92 | Prirodno neplodno zemljište | Dobrović | 182 | k.č. 814/12 | 13664 | Bara Katuše | Općina Nova Bukovica | - | Dobrović | 365 | k.č. 814/12 | 13662 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 93 | Poljoprivredno zemljište | Dobrović | 266 | k.č. 781/157 | 8970 | Oranica Bjelkovac | Općina Nova Bukovica | - | Dobrović | 61 | k.č. 781/157 | 14724 | 1/6 K.A., 1/6 K.A. 1/6 Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 94 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 1470 | k.č. 1344/2 | 331 | Oranica | Republika Hrvatska | - | Nova Bukovica | 578 | k.č. 1344/2 | 331 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 95 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 620 | k.č. 207/25 | 422 | Oranica | Republika Hrvatska | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 207/25 | 422 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 96 | Poljoprivredno zemljište | Donja Bukovica | 617/A | k.č. 69/1 | 2039 | Oranica selo | Općina Nova Bukovica | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 69/1 | 2039 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 97 | Poljoprivredno zemljište | Nova Bukovica | 1430 | k.č. 1378/8 | 4173 | Pašnjak Nova Bukovica, Vinogradarska | Općina Nova Bukovica | - | Nova Bukovica | 728 | k.č. 1378/8 | 4173 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
                            | 98 | Prirodno neplodno zemljište | Donja Bukovica | 617 | k.č. 210/180 | 129 | Neplodno Brezik | K . Z . M. | - | Donja Bukovica | 311 | k.č. 210/180 | 129 | Općina Nova Bukovica | - | - | Nepoznato | 
                                            
