Općina PrekoOpćina Preko - Evidencija nekretnina

OPĆINA PREKO
  • Naslovna
  • Evidencija nekretnina
  • Evidencija udjela
  • Evidencija dionica
  • Dokumentacija
  • Natječaji
Zemljišnoknjižna Stanja Katastarska stanja Korištenje
# Vrsta Naziv K.O. Uložak Čestica Površina (m2) Kultura Titular vl. Udio vl. Naziv K.O. (pl) Broj P.L. Čestica (pl) Površina (m2) (pl) Nositelj prava Udio Nositelja Namjena Funkcionalnost
1 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2665 k.č. 2871/3 49 Mulić - Zemljišta privedena svrsi (opće) Općina Preko 1/1 Lukoran 1019 k.č. 2871/3 49 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
2 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Lukoran 2902 k.č. 3613/1 1979 Put - put 1/1 Općina Preko i Republika Hrvatska 1/1 Lukoran 383 k.č. 3613/1 1979 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
3 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Lukoran 2902 k.č. 3613/2 5 Put 1/1 Općina Preko i Republika Hrvatska 1/1 Lukoran 383 k.č. 3613/2 5 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
4 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Lukoran 2902 k.č. 3613/3 7 Put 1/1 Općina Preko i Republika Hrvatska 1/1 Lukoran 383 k.č. 3613/3 7 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
5 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Lukoran 2902 k.č. 3610/2 26 Mali Lukoran - Put 1/1 Općina Preko i Republika Hrvatska 1/1 Lukoran 383 k.č. 3610/2 26 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
6 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Lukoran 2902 k.č. 3610/4 679 Put - put 1/1 Općina Preko i Republika Hrvatska 1/1 Lukoran 383 k.č. 3610/4 679 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
7 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Lukoran 2902 k.č. 3610/1 526 Put - put 1/1 Općina Preko i Republika Hrvatska 1/1 Lukoran 383 k.č. 3610/1 526 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
8 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 1617/1 788 Oranica 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 304 k.č. 1617/1 788 3 suvlasnika - - Nepoznato
9 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2985 k.č. 157 158 Pašnjak Općina Preko 1/1 Lukoran 943 k.č. 157 158 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
10 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 34/3 1846 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 192 k.č. 34/3 1846 2 suvlasnika - - Nepoznato
11 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 34/1 1783 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 189 k.č. 34/1 1783 P. T. 1/1 - Nepoznato
12 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 1637 1772 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 19 k.č. 1637 1772 5 suvlasnika - - Nepoznato
13 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2985 k.č. 158 1942 Vrt Općina Preko 1/1 Lukoran 943 k.č. 158 1942 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
14 Poljoprivredno zemljište Lukoran 717 k.č. 3193/2 501 Voćnjak 2 suvlasnika - Lukoran 385 k.č. 3193/2 501 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
15 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 54/1 105 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 383 k.č. 54/1 105 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
16 Poljoprivredno zemljište Lukoran 536 k.č. 20 191 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Općenarodna imovina 1/2 Lukoran 383 k.č. 20 191 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
17 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 24/1 2501 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 888 k.č. 24/1 73 Ć. S. 1/1 - Nepoznato
18 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 45/1 590 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 146 k.č. 45/1 590 M. B. 1/1 - Nepoznato
19 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 53 72 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 383 k.č. 53 72 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
20 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 49 2690 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 68 k.č. 49 2690 4 suvlasnika - - Nepoznato
21 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 3163 15985 Gaj 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 385 k.č. 3163 15985 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
22 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2985 k.č. 159 144 Pašnjak Općina Preko 1/1 Lukoran 943 k.č. 159 144 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
23 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 3169/1 362 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 318 k.č. 3169/1 362 2 suvlasnika - - Nepoznato
24 Poljoprivredno zemljište Lukoran 125 k.č. 2375/46 937 Pašnjak Mjesni narodni Odbor - Lukoran 1/1 Lukoran 385 k.č. 2375/46 937 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
25 Poljoprivredno zemljište Lukoran 3263 k.č. 1673/1 1610 Pašnjak - Pašnjak Općina Preko 1/1 Lukoran 1256 k.č. 1673/1 1610 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
26 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 27/2 1043 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 14 k.č. 27/2 1043 B. J. 1/1 - Nepoznato
27 Poljoprivredno zemljište Lukoran 714 k.č. 3309/10 1448 Voćnjak R. S. 1/1 Lukoran 385 k.č. 3309/10 1448 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
28 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2985 k.č. 156 72 Vrt Općina Preko 1/1 Lukoran 943 k.č. 156 72 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
29 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 27/3 1061 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 568 k.č. 27/3 1061 4 suvlasnika - - Nepoznato
30 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 54/2 104 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 383 k.č. 54/2 104 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
31 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 1758 1085 Oranica 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 268 k.č. 1758 1086 3 suvlasnika - - Nepoznato
32 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 52 61 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 383 k.č. 52 61 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
33 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 1626 385 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 233 k.č. 1626 385 5 suvlasnika - - Nepoznato
34 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 48/3 431 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 472 k.č. 48/3 431 Š. B. 1/1 - Nepoznato
35 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 27/1 1066 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 29 k.č. 27/1 1066 D. B. 1/1 - Nepoznato
36 Poljoprivredno zemljište Lukoran 716 k.č. 3309/3 655 Voćnjak S. Š. 1/1 Lukoran 385 k.č. 3309/3 655 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
37 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 45/2 629 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 291 k.č. 45/2 629 D. B. B. 1/1 - Nepoznato
38 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 1613 1306 Oranica 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 19 k.č. 1613 1306 5 suvlasnika - - Nepoznato
39 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 1632/2 299 Oranica 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 197 k.č. 1632/2 299 R. M 1/1 - Nepoznato
40 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2893 k.č. 455/1 1422 Pašnjak - Pašnjak Republika Hrvatska, Općina Preko 1/1 Lukoran 203 k.č. 455/1 1422 R. D. 1/1 - Nepoznato
41 Poljoprivredno zemljište Lukoran 125 k.č. 2375/45 1066 Pašnjak Mjesni narodni Odbor - Lukoran 1/1 Lukoran 385 k.č. 2375/45 1066 Općina Preko 1/1 - Nepoznato
42 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 3135 158 Gaj 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 200 k.č. 3135 158 3 suvlasnika - - Nepoznato
43 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2746 k.č. 47/2 855 Vinograd 1/2 Općina Preko i 1/2 Republika Hrvatska 1/2 Lukoran 472 k.č. 47/2 855 Š. B. 1/1 - Nepoznato
44 Zgrade stambene namjene Lukoran 2665 k.č. 2871/2 3111 Zgrada, gusterna, dvor - gusterna 63 m2, zgrada 537 m2, dvor 2511 m2 Općina Preko 1/1 Lukoran 491 k.č. 2871/2 3111 Poljoprivredna zadruga Lukoran 1/1 - Nepoznato
45 Poljoprivredno zemljište Lukoran 3197 k.č. 1673/5 479 Pašnjak - Pašnjak Općina Preko 1/1 Lukoran 383 k.č. 1673/5 479 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
46 Kom. infrastruktura - nerazvrstane ceste Lukoran 3197 k.č. 3588/5 130 Put - Put Općina Preko 1/1 Lukoran 383 k.č. 3588/5 130 Mjesna zajednica Lukoran 1/1 - Nepoznato
47 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2001/3 785 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 590 k.č. 2001/3 785 D. J. 1/1 - Nepoznato
48 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2002/1 253 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 210 k.č. 2002/1 253 S. R. 1/1 - Nepoznato
49 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2002/2 253 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 353 k.č. 2002/2 253 S. LJ. 1/1 - Nepoznato
50 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2004/1 647 Vinograd 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 210 k.č. 2004/1 647 S. R. 1/1 - Nepoznato
51 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2004/2 575 Vrt 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 353 k.č. 2004/2 575 S. LJ. 1/1 - Nepoznato
52 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2007/1 689 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 590 k.č. 2007/1 689 D. J. 1/1 - Nepoznato
53 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2007/2 790 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 590 k.č. 2007/2 790 D. J. 1/1 - Nepoznato
54 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2009 1283 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 270 k.č. 2009 1283 S. V. 1/1 - Nepoznato
55 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2014/2 1079 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 210 k.č. 2014/2 1079 S. R. 1/1 - Nepoznato
56 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2017/1 540 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 212 k.č. 2017/1 540 S. G. 1/1 - Nepoznato
57 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2017/2 450 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 615 k.č. 2017/2 450 2 suvlasnika - - Nepoznato
58 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2018 899 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 236 k.č. 2018 899 T. I. 1/1 - Nepoznato
59 Poljoprivredno zemljište Lukoran 2774 k.č. 2019 906 Oranica 1/2 Općina Preko i više suvlasnika 1/2 Lukoran 236 k.č. 2019 906 T. I. 1/1 - Nepoznato
60 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2187/1 1218 Oranica - oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 93 k.č. 2187/1 1218 H. I. 1/1 - Nepoznato
61 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2187/2 844 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 240 k.č. 2187/2 844 Đ. A. 1/1 - Nepoznato
62 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2188/1 4 Vinograd - Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 1113 k.č. 2188/1 4 2 suvlasnika - - Nepoznato
63 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2188/5 13 Pašnjak - Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 1113 k.č. 2188/5 13 2 suvlasnika - - Nepoznato
64 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2191/1 4018 Vrt 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 93 k.č. 2191/1 4618 H. I. 1/1 - Nepoznato
65 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2191/2 3880 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 168 k.č. 2191/2 3880 G. R. 1/1 - Nepoznato
66 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2192/2 180 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 44 k.č. 2192/2 180 4 suvlasnika - - Nepoznato
67 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2193 205 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 44 k.č. 2193 205 4 suvlasnika - - Nepoznato
68 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2194 655 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 46 k.č. 2194 655 D. Š. 1/1 - Nepoznato
69 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2196/1 989 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 46 k.č. 2196/1 989 D. Š. 1/1 - Nepoznato
70 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2196/2 1356 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 45 k.č. 2196/2 1356 2 suvlasnika - - Nepoznato
71 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2197 209 Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 235 k.č. 2197 209 T. B. 1/1 - Nepoznato
72 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2198 1548 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 235 k.č. 2198 1548 T. B. 1/1 - Nepoznato
73 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2199/1 284 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 210 k.č. 2199/1 284 S. R. 1/1 - Nepoznato
74 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2199/2 505 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 353 k.č. 2199/2 505 S. LJ. 1/1 - Nepoznato
75 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2200/1 566 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 651 k.č. 2200/1 566 2 suvlasnika - - Nepoznato
76 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2200/3 891 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 235 k.č. 2200/3 891 T. B. 1/1 - Nepoznato
77 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2214/1 567 Vrt 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 235 k.č. 2214/1 567 T. B. 1/1 - Nepoznato
78 Poljoprivredno zemljište Lukoran 268 k.č. 2214/2 223 Vrt 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 651 k.č. 2214/2 223 T. B. 1/1 - Nepoznato
79 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2214/3 217 Vrt 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 236 k.č. 2214/2 217 T. I. 1/1 - Nepoznato
80 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2220 539 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 590 k.č. 2220 539 D. J. 1/1 - Nepoznato
81 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2221/1 486 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 615 k.č. 2221/1 486 2 suvlasnika - - Nepoznato
82 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2221/2 439 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 212 k.č. 2221/2 439 S. G. 1/1 - Nepoznato
83 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2234/1 141 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 651 k.č. 2234/1 141 2 suvlasnika - - Nepoznato
84 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2234/2 60 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 239 k.č. 2234/2 60 2 suvlasnika - - Nepoznato
85 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2234/3 70 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2234/3 70 9 suvlasnika - - Nepoznato
86 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2234/4 141 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 239 k.č. 2234/4 141 2 suvlasnika - - Nepoznato
87 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2235/1 178 Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 239 k.č. 2235/1 178 2 suvlasnika - - Nepoznato
88 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2235/2 90 Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2235/2 90 9 suvlasnika - - Nepoznato
89 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2235/3 105 Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 239 k.č. 2235/3 105 2 suvlasnika - - Nepoznato
90 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2235/4 201 Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 651 k.č. 2235/4 201 2 suvlasnika - - Nepoznato
91 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2236/1 185 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 239 k.č. 2236/1 185 2 suvlasnika - - Nepoznato
92 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2236/2 203 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2236/2 203 9 suvlasnika - - Nepoznato
93 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2236/3 223 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 239 k.č. 2236/3 223 2 suvlasnika - - Nepoznato
94 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2237/1 51 Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 360 k.č. 2237/1 51 2 suvlasnika - - Nepoznato
95 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2237/2 61 Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2237/2 61 9 suvlasnika - - Nepoznato
96 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2237/3 51 Pašnjak 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 360 k.č. 2237/3 51 2 suvlasnika - - Nepoznato
97 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2240/1 375 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2240/1 375 9 suvlasnika - - Nepoznato
98 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2240/2 532 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 359 k.č. 2240/2 532 T. D. 1/1 - Nepoznato
99 Poljoprivredno zemljište Lukoran 269 k.č. 2240/3 337 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 236 k.č. 2240/3 337 T. I. 1/1 - Nepoznato
100 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2240/4 350 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 235 k.č. 2240/4 350 T. B. 1/1 - Nepoznato
101 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2240/5 220 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 236 k.č. 2240/5 220 T. I. 1/1 - Nepoznato
102 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2245 888 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2245 888 9 suvlasnika - - Nepoznato
103 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2246/1 1374 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 651 k.č. 2246/1 1374 2 suvlasnika - - Nepoznato
104 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2246/2 513 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 236 k.č. 2246/2 513 T. I. 1/1 - Nepoznato
105 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2246/3 436 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 236 k.č. 2246/3 436 T. I. 1/1 - Nepoznato
106 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2246/4 340 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 236 k.č. 2246/4 340 T. I. 1/1 - Nepoznato
107 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2246/5 371 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 651 k.č. 2246/5 371 2 suvlasnika - - Nepoznato
108 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2265/1 1320 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 42 k.č. 2265/1 1320 2 suvlasnika - - Nepoznato
109 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2265/3 1814 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 42 k.č. 2265/3 1814 2 suvlasnika - - Nepoznato
110 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2267/2 185 Ledina 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 298 k.č. 2267/2 185 F. V. - - Nepoznato
111 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2267/5 556 Ledina 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 295 k.č. 2267/5 556 F. A. - - Nepoznato
112 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2267/6 413 Ledina 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 295 k.č. 2267/6 413 F. A. - - Nepoznato
113 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2273/1 788 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 253 k.č. 2273/1 788 4 suvlasnika - - Nepoznato
114 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2273/2 723 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 209 k.č. 2273/2 723 3 suvlasnika - - Nepoznato
115 Poljoprivredno zemljište Lukoran 270 k.č. 2273/3 967 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 212 k.č. 2273/3 967 S. G. - - Nepoznato
116 Poljoprivredno zemljište Lukoran 275 k.č. 2375/7 83 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 219 k.č. 2375/7 83 S. K. - - Nepoznato
117 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2550 104 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2550 104 9 suvlasnika - - Nepoznato
118 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2551 36 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2551 36 9 suvlasnika - - Nepoznato
119 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2552 58 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2552 58 9 suvlasnika - - Nepoznato
120 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2555 36 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2555 36 9 suvlasnika - - Nepoznato
121 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2556 255 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2556 255 9 suvlasnika - - Nepoznato
122 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2557 698 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2557 698 9 suvlasnika - - Nepoznato
123 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2558 608 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2558 608 9 suvlasnika - - Nepoznato
124 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2561/1 260 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2561/1 260 9 suvlasnika - - Nepoznato
125 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2561/2 161 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2561/2 161 9 suvlasnika - - Nepoznato
126 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2562/1 699 Vrt 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 272 k.č. 2562/1 699 5 suvlasnika - - Nepoznato
127 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2562/2 1437 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 272 k.č. 2562/2 1437 5 suvlasnika - - Nepoznato
128 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2562/3 825 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 723 k.č. 2562/3 825 9 suvlasnika - - Nepoznato
129 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2565 50 Oranica 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 590 k.č. 2565 50 D. J. 1/1 - Nepoznato
130 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2566 2320 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 154 k.č. 2566 2320 M. A. 1/1 - Nepoznato
131 Poljoprivredno zemljište Lukoran 277 k.č. 2572 1255 Vinograd 1/2 Općina Preko i 7 suvlasnika 1/2 Lukoran 154 k.č. 2572 1255 M. A. 1/1 - Nepoznato
