Općina Kaštelir-Labinci - Castelliere-S.DomenicaOpćina Kaštelir-Labinci - Castelliere-S.Domenica - Evidencija udjela

OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA
  • Naslovna
  • Evidencija nekretnina
  • Evidencija udjela
  • Evidencija dionica
  • Dokumentacija
  • Natječaji
id Naziv društva Mjesto / sjedište OIB Temeljni kapital (€) Vlasništvo (€) % vlasništva
1 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Sv. Ivan 8, 52420 Buzet 13269963589 50.376.830,00 280.946,84 0,56
2 USLUGA POREČ d.o.o. Mlinska 1, Poreč 31073587765 12.994.490,00 132.543,80 1,02
3 IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Sv. Ivan 8, 52420 Buzet 52879107301 132.500,00 212,36 0,16
4 ODVODNJA POREČ d.o.o. Mlinska 1, Poreč 67294322519 6.702.660,00 69.037,40 1,03
5 MAVRIŠ d.o.o. Kaštelir 113, Kaštelir 44307105804 1.628.097,42 1.628.097,42 100,00
6 MARTINELA d.o.o. Kaštelir 113, Kaštelir 83158952293 169.950,00 169.950,00 100,00

© Mobeskvaliteta d.o.o. 2026., sva prava su pridržana.

Potvrda brisanja
Jeste sigurni da želite izbrisati taj zapis?
Ažuriranja
Dodaj Zemljišnoknjižno stanje

Upisuje se MBR KO ili kombinacija Naziv ZK Odjela i Naziv KO





Dodaj Katastarsko stanje


Dodaj Procjenu

Dodaj Financijsku vrijednost



Dodaj Korištenje


Dodaj Korisnika

Uredi zapis