Općina JarminaOpćina Jarmina - Evidencija udjela

OPĆINA JARMINA
  • Naslovna
  • Evidencija nekretnina
  • Evidencija udjela
  • Evidencija dionica
  • Dokumentacija
  • Natječaji
id Naziv društva Mjesto / sjedište OIB Temeljni kapital (€) Vlasništvo (€) % vlasništva
1 GTG VINKOVCI d.o.o. Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci 10215081461 1.115.415,75 3.346,24 0,30
2 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Dragutina Žanića-Karle 47/A, 32100 Vinkovci 30638414709 44.700.790,00 460.418,13 1,03
3 KOMUNALNO DRUŠTVO JARMINA d.o.o. Vladimira Nazora 2, Jarmina 40081557939 2.654,46 2.654,46 100,00
4 NOVOSTI d.o.o. Jurja Dalmatinca 29, Vinkovci 64415267112 171.039,88 3.608,94 2,11
5 POLET d.o.o. Trg Kralja Tomislava 1, Vinkovci 49026633125 3.180.200,00 89.363,62 2,81
6 VTV d.o.o. Trg dr. F. Tuđmana 2, Vinkovci 16169088482 268.909,68 5.969,79 2,22

© Mobeskvaliteta d.o.o. 2025., sva prava su pridržana.

Potvrda brisanja
Jeste sigurni da želite izbrisati taj zapis?
Ažuriranja
Dodaj Zemljišnoknjižno stanje

Upisuje se MBR KO ili kombinacija Naziv ZK Odjela i Naziv KO





Dodaj Katastarsko stanje


Dodaj Procjenu

Dodaj Financijsku vrijednost



Dodaj Korištenje


Dodaj Korisnika