Općina LupoglavOpćina Lupoglav - Evidencija udjela

OPĆINA LUPOGLAV
  • Naslovna
  • Evidencija nekretnina
  • Evidencija udjela
  • Evidencija dionica
  • Dokumentacija
  • Natječaji
id Naziv društva Mjesto / sjedište OIB Temeljni kapital (€) Vlasništvo (€) % vlasništva
1 ISTARSKI VODOVOD d. o. o. Sv. Ivan 8, Buzet 13269963589 50.169.080,00 265.896,12 0,53
2 USLUGA d.o.o. Šime Kurelića 22, Pazin 03455963475 1.956.798,73 23.677,26 1,21
3 ISTARSKA AUTOCESTA d.o.o. Karlovačka ulica - Via Karlovac 16, Pula 50043252136 580.020,00 464,01 0,08
4 CIK dr.Božo Milanović d.o.o. Jurja Dobrile 6, Pazin 63397242948 78.545,36 1.319,56 1,68
5 IVS d.o.o. Sv. Ivan 8, Buzet 52879107301 132.500,00 397,50 0,30
6 RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE d.o.o. Prolaz Jože Šurana 3, Pazin 78390494424 2.654,46 159,26 6,00

© Mobeskvaliteta d.o.o. 2025., sva prava su pridržana.

Potvrda brisanja
Jeste sigurni da želite izbrisati taj zapis?
Ažuriranja
Dodaj Zemljišnoknjižno stanje

Upisuje se MBR KO ili kombinacija Naziv ZK Odjela i Naziv KO





Dodaj Katastarsko stanje


Dodaj Procjenu

Dodaj Financijsku vrijednost



Dodaj Korištenje


Dodaj Korisnika